Telwoorden
Tabel met de telwoorden
- Deze tabel is niet volledig, maar biedt handvatten om de telwoorden te herkennen.
- Genoemde vormen staan in de status absolutus van het enkelvoud;
- → niet opgenomen zijn de eventueel afwijkende constructus- en meervoudsvormen en de vrouwelijke rangtelwoorden.
- Bij de telwoorden 3-10 wordt de vrouwelijke vorm gebruikt wanneer het getelde mannelijk is en omgekeerd.
.
| Cijfer | Mannelijk | Vrouwelijk | Gemeenschappelijk | Rangtelwoorden (m.) |
| 1 | אֶחָד | אַחַת | . | רִאשׁוֹן |
| 2 | שְׁנַיִם | שְׁתַּיִם | . | שֵׁנִי |
| 3 | שָׁלֹשׁ | שְׁלֹשָׁה | . | שְׁלִישִׁי |
| 4 | אַרְבַּע | אַרְבָּעָה | . | רְבִיעִי |
| 5 | חָמֵשׁ | חֲמִשָּׁה | . | חֲמִישִׁי |
| 6 | שֵׁשׁ | שִׁשָּׁה | . | שִׁשִּׁי |
| 7 | שֶׁבַע | שִׁבְעָה | . | שְׁבִיעִי |
| 8 | שְׁמֹנֶה | שְׁמֹנָה | . | שְׁמִינִי |
| 9 | תֵּשַׁע | תִּשְׁעָה | . | תְּשִׁיעִי |
| 10 | עֶשֶׂר | עֲשָׂרָה | . | עֲשִׂירִי |
| 11 | אַחַד עָשָׂר | אַחַת עֶשְׂרֵה | ||
| 11 | עַשְׁתֵּי עָשָׂר | עַשְׁתֵּי עֶשְׂרֵה | ||
| 12 | שְׁנֵים עָשָׂר | שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה | ||
| 12 | שְׁנֵי עָשָׂר | שְׁתֵּי עֶשְׂרֵה | ||
| 13 | שְׁלֹשָׁה עָשָׂר | שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה | ||
| 20 | . | . | עֶשְׂרִים | |
| 30 | . | . | שְׁלֹשִׁים | |
| 100 | . | . | מֵאָה | |
| 1000 | . | . | אֶלֶף |
